Information
Tabelle
NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Rundenergebnisse - Spieltag 30 (09.06.2019) |
Sonntag, 09.06.2019 - 30. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | ![]() |
FSV 63 Luckenwalde | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 5 - 1 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC International Leipzig | ![]() |
VfB 1921 Krieschow | 0 - 1 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC Eilenburg | ![]() |
SG Union Sandersdorf | 3 - 0 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
BSG Wismut Gera | ![]() |
BSG Chemie Leipzig | 4 - 2 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau | ![]() |
VfL Halle 96 | 1 - 5 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | ![]() |
VFC Plauen | 3 - 3 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen II | ![]() |
TV Askania Bernburg | 5 - 3 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
Ludwigsfelder FC | ![]() |
FC Carl-Zeiss Jena II | 0 - 0 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BSG Chemie Leipzig | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 65 | 29 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FSV 63 Luckenwalde | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 83 | 29 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Eilenburg | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 62 | 36 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC International Leipzig | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 50 | 22 | 28 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen II | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 58 | 45 | 13 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Carl-Zeiss Jena II | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 51 | 47 | 4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
VfB 1921 Krieschow | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 35 | 41 | -6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 40 | 46 | -6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ludwigsfelder FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 37 | 41 | -4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VFC Plauen | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 44 | 46 | -2 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
VfL Halle 96 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 52 | 60 | -8 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Union Sandersdorf | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 33 | 46 | -13 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TV Askania Bernburg | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 37 | 64 | -27 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 35 | 71 | -36 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 33 | 84 | -51 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 55 | 63 | -8 |
Aufsteiger | Relegation | Absteiger |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |