Tabelle
NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Rundenergebnisse - Spieltag 30 (09.06.2019) |
Sonntag, 09.06.2019 - 30. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | ![]() |
FSV 63 Luckenwalde | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 5 - 1 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC International Leipzig | ![]() |
VfB 1921 Krieschow | 0 - 1 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC Eilenburg | ![]() |
SG Union Sandersdorf | 3 - 0 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
BSG Wismut Gera | ![]() |
BSG Chemie Leipzig | 4 - 2 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau | ![]() |
VfL Halle 96 | 1 - 5 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | ![]() |
VFC Plauen | 3 - 3 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen II | ![]() |
TV Askania Bernburg | 5 - 3 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
Ludwigsfelder FC | ![]() |
FC Carl-Zeiss Jena II | 0 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |