NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Samstag, 20 Oktober 2018 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
BSG Wismut Gera | gegen | FSV Wacker 90 Nordhausen II |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 20 Oktober 2018 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
BSG Wismut Gera | Statistiken | FSV Wacker 90 Nordhausen II |
---|---|---|
47,68% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 52,33% |
8 | Aktuelle Platzierung | 5 |
15 | Spiele | 15 |
5/6/4 | g/u/v (Gesamt) | 7/2/6 |
1/4/2 | g/u/v (Heim) | 4/1/2 |
4/2/2 | g/u/v (Auswärts) | 3/1/4 |
21 | Punkte | 23 |
20 : 21 | Tore | 26 : 19 |
-1 | Tordifferenz | 7 |
BSG Wismut Gera - SG Union Sandersdorf 1:0 | Höchster Sieg (Heim) | FSV Wacker 90 Nordhausen II - SV Blau-Weiß Zorbau 6:1 |
BSG Wismut Gera - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 1:4 | Höchste Niederlage (Heim) | FSV Wacker 90 Nordhausen II - BSG Chemie Leipzig 1:2 |
VFC Plauen - BSG Wismut Gera 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FSV Wacker 90 Nordhausen II 1:4 |
FSV 63 Luckenwalde - BSG Wismut Gera 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VfL Halle 96 - FSV Wacker 90 Nordhausen II 4:1 |
Ältere Spielergebnisse
|