NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Sonntag, 07 Oktober 2018 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
FC Carl-Zeiss Jena II | gegen | FC International Leipzig |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 07 Oktober 2018 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
FC Carl-Zeiss Jena II | Statistiken | FC International Leipzig |
---|---|---|
37,63% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 62,38% |
7 | Aktuelle Platzierung | 3 |
15 | Spiele | 15 |
7/1/7 | g/u/v (Gesamt) | 7/7/1 |
5/1/2 | g/u/v (Heim) | 4/3/0 |
2/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 3/4/1 |
22 | Punkte | 28 |
26 : 29 | Tore | 26 : 9 |
-3 | Tordifferenz | 17 |
FC Carl-Zeiss Jena II - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | FC International Leipzig - SV Blau-Weiß Zorbau 5:0 |
FC Carl-Zeiss Jena II - SG Union Sandersdorf 1:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
SV Blau-Weiß Zorbau - FC Carl-Zeiss Jena II 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | Ludwigsfelder FC - FC International Leipzig 0:1 |
FSV 63 Luckenwalde - FC Carl-Zeiss Jena II 5:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Carl-Zeiss Jena II - FC International Leipzig 2:1 |
Ältere Spielergebnisse
|