NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Mittwoch, 03 Oktober 2018 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
BSG Chemie Leipzig | gegen | Ludwigsfelder FC |
Spiel-Details
Datum : Mittwoch, 03 Oktober 2018 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
BSG Chemie Leipzig | Statistiken | Ludwigsfelder FC |
---|---|---|
68,52% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 31,49% |
2 | Aktuelle Platzierung | 14 |
15 | Spiele | 15 |
10/3/2 | g/u/v (Gesamt) | 3/5/7 |
6/3/0 | g/u/v (Heim) | 2/3/2 |
4/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/5 |
33 | Punkte | 14 |
28 : 16 | Tore | 17 : 21 |
12 | Tordifferenz | -4 |
BSG Chemie Leipzig - FC Carl-Zeiss Jena II 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | Ludwigsfelder FC - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 5:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | Ludwigsfelder FC - FSV 63 Luckenwalde 0:5 |
VfL Halle 96 - BSG Chemie Leipzig 0:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Einheit Rudolstadt - Ludwigsfelder FC 1:2 |
FSV 63 Luckenwalde - BSG Chemie Leipzig 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | BSG Chemie Leipzig - Ludwigsfelder FC 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|