NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Mittwoch, 03 Oktober 2018 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Askania Bernburg | gegen | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal |
Spiel-Details
Datum : Mittwoch, 03 Oktober 2018 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Askania Bernburg | Statistiken | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal |
---|---|---|
51,26% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 48,74% |
15 | Aktuelle Platzierung | 11 |
15 | Spiele | 15 |
4/2/9 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/9 |
2/1/6 | g/u/v (Heim) | 3/0/3 |
2/1/3 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/6 |
14 | Punkte | 16 |
16 : 28 | Tore | 19 : 40 |
-12 | Tordifferenz | -21 |
TV Askania Bernburg - Ludwigsfelder FC 2:1 | Höchster Sieg (Heim) | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Blau-Weiß Zorbau 5:2 |
TV Askania Bernburg - FC Eilenburg 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FSV Wacker 90 Nordhausen II 1:4 |
FC Einheit Rudolstadt - TV Askania Bernburg 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | BSG Wismut Gera - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 1:4 |
FC Carl-Zeiss Jena II - TV Askania Bernburg 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFC Plauen - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|