NOFV-Oberliga Süd 2018/2019
Sonntag, 16 September 2018 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
FC Einheit Rudolstadt | gegen | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 16 September 2018 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
FC Einheit Rudolstadt | Statistiken | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal |
---|---|---|
53,43% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 46,57% |
13 | Aktuelle Platzierung | 11 |
15 | Spiele | 15 |
4/3/8 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/9 |
3/1/4 | g/u/v (Heim) | 3/0/3 |
1/2/4 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/6 |
15 | Punkte | 16 |
18 : 25 | Tore | 19 : 40 |
-7 | Tordifferenz | -21 |
FC Einheit Rudolstadt - VfL Halle 96 2:1 | Höchster Sieg (Heim) | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Blau-Weiß Zorbau 5:2 |
FC Einheit Rudolstadt - TV Askania Bernburg 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FSV Wacker 90 Nordhausen II 1:4 |
SV Blau-Weiß Zorbau - FC Einheit Rudolstadt 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | BSG Wismut Gera - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 1:4 |
VFC Plauen - FC Einheit Rudolstadt 4:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFC Plauen - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|